hcsupi.cz > Hráči
| číslo | post | jméno | rok nar. | výška | váha | hůl | |
| - | B | Jiří Kubrt | 1978 | 179 cm | 88 kg | P | |
| 50 | O | Lukáš Čulen | 1992 | 180 cm | 100 kg | L | |
| 15 | O | Theofil Čulen | 1969 | 180 cm | 93 kg | L | |
| 14 | O | Jaroslav Novák | 1964 | 180 cm | 90 kg | L | |
| 99 | O | Josef Piskač | 1989 | 182 cm | 89 kg | L | |
| - | O | Tomáš Synáč | 1989 | 189 cm | 75 kg | L | |
| 37 | O | David Šafrata | 1995 | 185 cm | 82 kg | L | |
| 6 | O | Luboš Vinkler | 1977 | 170 cm | 74 kg | L | |
| 7 | Ú | Jan Kravec | 1988 | 180 cm | 74 kg | P | |
| 68 | Ú | Martin Kunšta | 1992 | 177 cm | 70 kg | L | |
| 35 | Ú | Radek Novotný | 1989 | 182 cm | 71 kg | P | |
| 8 | Ú | Jindřich Pytela | 1957 | 186 cm | 79 kg | L | |
| 23 | Ú | Jiří Pytela | 1989 | 180 cm | 90 kg | L | |
| 17 | Ú | Klára Pytelová | 1992 | 174 cm | 61 kg | L | |
| 77 | Ú | Jiří Šandor | 1990 | 187 cm | 75 kg | L | |
| 3 | Ú | Pavel Špaček | 1969 | 182 cm | 99 kg | P | |
| 2 | Ú | Lukáš Vinkler | 1980 | 180 cm | 105 kg | L |
| *Poznámka: V případě potřeby hrají hráči i na jiném postu, než jaký je uveden. |